Herkunftsort:
Suizhou Hubei
Markenname:
Dongfeng
Zertifizierung:
ISO, CCC,SGS,BV
Modellnummer:
CLW
Technische Parameter | Beschreibung |
---|---|
Kollisionsschutzmasse ((T) | 2 |
Wirksame Abfanglänge ((mm) | 2300 |
Wirksame Abfangfläche (m2) | 1.87 |
Schlagkraft (Km/h) | 100 |
Tragfähigkeit (T) | 10 |
Frachtmaterial | Q235 Kohlenstoffstahl |
GVW./Kerb Wt. | 9800 /5905 kg |
Baumart | Gerade 4-Arm Teleskop Boom |
Nummer des Reifens | 6 Reifen und ein Ersatzweg |
Abmessungen | 7200*2490*3600 mm |
Wesentliche Merkmale | Beschreibung |
---|---|
Markenbezeichnung | Dongfeng |
Bremsen | Luftbremse/Ölbremse |
Kraftstoffart | Diesel |
Motorleistung ((kw) | 147 |
Vor-/Hinterachse (t) | 3.9/8 |
Modell der Getriebe | 8-Gang-Getriebe |
Anzahl der Achsen | 2 |
Radstand (mm) | 3950 |
Anzahl der Reifen | 6 |
Reifengröße | 295/80R22.5 |
Herkunftsort | Hubei, China |
Anwendbare Branchen | Hotels, Baustoffwerkstätten, Maschinenreparaturwerkstätten, Energie und Bergbau, andere, Werbeunternehmen |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns