Herkunftsort:
Suizhou Hubei
Markenname:
howo
Zertifizierung:
ISO, CCC,SGS,BV
Modellnummer:
HW19710
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Gewicht der Bremse (Kg) | 10450 |
| Fahrgestellmarke | SINOTRUK HOWO |
| Emission | Euro 5 |
| Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg) | 25000 |
| Ausmaß des Umrisses (L*B*H) (mm) | 9040 × 2496 × 3850 mm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Getriebebox | HW19710 |
| Fahrzeugart | 6*4 |
| Lenkmechanismus | ZF8118 |
| Vorderachse | HF9 Trommel |
| Erzeugnis | Betonmischer |
|---|---|
| Hinterachse | HC16 |
| Betriebsbremse | Luftbremse mit doppelter Schaltung |
| Standbremsen | Federbetriebene Luftabschaltbremse |
| Hilfsbremse | Auspuffbremse des Motors |
| Reifen | 12.00R20 |
| Modell | WD615.47 |
| Typ | In-line 6-Zylinder, wassergekühlt, Supercharged, Elektrisch (direkt) mit Zwischenkühlung Dieselmotor mit Spritze |
| Emissionsstandard | Euro II |
| Verlagerung | 9.726 ((L) |
| Maximale Leistung (KW) | 371 PS ((2200 Rpm) |
| Kapazität der Trommel | 12cbm |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns